產品中心
概述:
威固信息RECADATA? 2.5寸SATA系列固態存儲產品,存儲容量可達8TB,采用高性能固態存儲控制器芯片和高品質NAND Flash芯片。支持SATAⅢ(6.0Gbps) / SATAⅡ(3.0Gbps)/ SATAⅠ(1.5Gbps)接口協議。
RSD20系列:
TLC顆粒,企業級性能,容量高達8TB
工作溫度:-20℃~70℃/-40℃~85℃
最高順序讀550MB/s,最高順序寫500MB/s
完全兼容SATA 1.5/3.0/6.0 Gbps規范
內建ECC(Error Correction Code)機制
采用動態/靜態wear-leveling技術增加使用壽命
支持動態電源管理
支持S.M.A.R.T.
支持Trim and NCQ(Native Command Queuing)指令
相關技術:
規格:
RSD40系列 | RSL51系列 | RSD20系列 | ||
物理規格 | 產品外形 | 2.5" SATA | ||
總線接口 | SATA Ⅲ(SATA Ⅱ& SATA Ⅰ compatible) | |||
尺寸 | 100.20mm × 69.85mm × 7.00mm | 100.20mm × 69.85mm × 7.00mm | 100.20mm × 69.85mm × 7.00mm | |
100.20mm × 69.85mm × 9.00mm | - | - | ||
重量 | <100g | |||
容量 | MLC: | 128GB,256GB,512GB,1TB,2TB | - | - |
TLC: | - | 120GB-960GB | 480GB~7680GB | |
性能 | 最高順序讀 | 540MB/s | 560MB/s | 550MB/s |
最高順序寫 | 420MB/s | 480MB/s | 500MB/s | |
最高隨機讀(4K)IOPS | 70k | 70k | 70k | |
最高隨機寫(4K)IOPS | 75k | 35k | 70k | |
電氣特性 | 輸入電源 | 5V±5% (Max 1.5A) | ||
功耗 | 全速寫: ≤5W | |||
空閑: ≤1.5W | ||||
工作/存儲環境 | 工作溫度 | W-Temperature:-40℃~85℃ | - | W-Temperature:-40℃~85℃ |
I-Temperature:-20℃~70℃ | I-Temperature:-20℃~70℃ | I-Temperature:-20℃~70℃ | ||
存儲溫度 | -55℃~95℃ | |||
工作/存儲濕度 | 5%~95%(No condensing) | |||
可靠性 | 震動 | 15g(10~2000Hz) | ||
Shock | 1500g/0.5ms | |||
MTBF: | 2,000,000hrs | |||
可擦寫次數 | MLC:3000~5000 Times | |||
TLC:3000 Times | ||||
認證 | CE、FCC、RoHS | |||
可選功能 | 數據銷毀命令 | ● | ● | ● |
數據一鍵擦除 | ● | |||
加密功能 | ● | |||
備注: | 1. 讀寫速度與SSD容量和測試環境等因素相關。 2. 功耗與SSD容量和測試環境等因素相關。 3. 標稱容量是貼片Flash的容量,實際可用容量會根據不同的應用場合配置成不同的大小,通常為標稱容量的80%~90%。 |
尺寸圖:
訂購信息:
產品系列 | Model No. | 顆粒 | 容量 | 工作溫度 |
RSD40 | RSD40M01020128-WQ | MLC | 128GB | -40℃~85℃ |
RSD40M01020256-WQ | MLC | 256GB | -40℃~85℃ | |
RSD40M01020512-WQ | MLC | 512GB | -40℃~85℃ | |
RSD40M01021024-WQ | MLC | 1TB | -40℃~85℃ | |
RSD40M01022048-WQ | MLC | 2TB | -40℃~85℃ | |
RSD20 | RSD20T02020480-I | TLC | 480GB | -20℃~70℃ |
RSD20T02020960-I | TLC | 960GB | -20℃~70℃ | |
RSD20T02021920-I | TLC | 1920GB | -20℃~70℃ | |
RSD20T02023840-I | TLC | 3840GB | -20℃~70℃ | |
RSD20T02027680-I | TLC | 7680GB | -20℃~70℃ | |
RSD20T02020480-W | TLC | 480GB | -40℃~85℃ | |
RSD20T02020960-W | TLC | 960GB | -40℃~85℃ | |
RSD20T02021920-W | TLC | 1920GB | -40℃~85℃ | |
RSD20T02023840-W | TLC | 3840GB | -40℃~85℃ | |
RSD20T02027680-W | TLC | 7680GB | -40℃~85℃ | |
RSL51 | RSL51T02020120-I | TLC | 120GB | -20℃~70℃ |
RSL51T02020240-I | TLC | 240GB | -20℃~70℃ | |
RSL51T02020480-I | TLC | 480GB | -20℃~70℃ | |
RSL51T02020960-I | TLC | 960GB | -20℃~70℃ | |
Remarks: | 1.銷毀功能可選:數據一鍵擦除產品型號后綴用Q。 |
深圳市龍華新區清祥路寶能科技園6棟B座9樓L-M
13590198211(萬女士)
86-0755-28235550
86-0755-23271698
sales@recadata.com
www.sbcfcarbon.com